性能特點(diǎn):
采用硅雙極晶體管振蕩,實(shí)現低相位噪聲
硅超突變結變容管調諧,倍頻程帶寬
寬調諧范圍,調諧線(xiàn)性好
寬工作溫區,可達:-55℃~+85℃
多種封裝形式可選:SA、TO-8……
按客戶(hù)要求定制
集成窄帶壓控振蕩器
型號 | 頻率范圍MHz | 壓控電壓V | 輸出功率dBm | 諧波抑制dBc | 相位噪聲 | 工作電壓V | 工作電流mA |
V40SA1/10 | 35-45 | 0~5 | 9±2 | -10 | -105 | 5 | 30 |
V70SA1/20 | 60-80 | 0~5 | 9±2 | -10 | -115 | 5 | 30 |
V140SA1/20 | 130-150 | 0~5 | 9±2 | -10 | -112 | 5 | 30 |
V220SA1/40 | 200-240 | 0~5 | 9±2 | -10 | -110 | 5 | 30 |
V325SA1/50 | 300-350 | 0~5 | 9±2 | -10 | -98 | 5 | 30 |
V600SA1/200 | 500-700 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -107 | 12 | 30 |
V950SA1/300 | 800-1100 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -105 | 12 | 30 |
V1250SA1/100 | 1200-1300 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -98 | 12 | 30 |
V1900SA1/600 | 1600-2200 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -95 | 12 | 30 |
V2700SA1/200 | 2600-2800 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -95 | 12 | 30 |
集成窄帶VCO
型號 | 頻率范圍 | 壓控電壓 | 輸出功率 | 諧波 | 相位噪聲(10K) | 工作電壓 | 工作電流 |
V100MSA1/20M | 90M~110M | 0.3~4.5V | 10dBm | -12dBc | -105dBc/Hz@10KHz | +5V | 25mA |
集成寬帶壓控振蕩器
型號 | 頻率范圍 | 壓控電壓 | 輸出功率 | 諧波抑制 | 相位噪聲 | 工作電壓 | 工作電流 |
V37SA1/25 | 25-50 | 0~12 | 9±2 | -10 | -120 | 5 | 30 |
V75SA1/50 | 50-100 | 0~12 | 9±2 | -10 | -118 | 5 | 30 |
V105SA1/70 | 70-140 | 0~15 | 13±1.5 | -10 | -115 | 12 | 30 |
V150SA1/100 | 100-200 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -112 | 12 | 30 |
V450SA1/300 | 300-600 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -110 | 12 | 30 |
V750SA1/500 | 500-1000 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -105 | 12 | 30 |
V1150SA1/700 | 800-1500 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -100 | 12 | 30 |
V1500SA1/1000 | 1000-2000 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -98 | 12 | 30 |
V2750SA1/1500 | 2000-3500 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -95 | 12 | 30 |
V3900SA1/1800 | 3000-3800 | 0~20 | 13±1.5 | -10 | -88 | 12 | 30 |
集成寬帶VCO
型號 | 頻率范圍 | 壓控電壓 | 輸出功率 | 諧波 | 相位噪聲(10K) | 工作電壓 | 工作電流 |
V55MSA1/30M | 40M~70M | 0.5~8V | 6±2dBm | -12dBc | -95dBc/Hz@10KHz | +12V | 20mA |
V100MSA1/60M | 70M~130M | 0.5~11V | 5±3dBm | -12dBc | -95dBc/Hz@10KHz | +12V | 20mA |
注:以上為表貼封裝,可按用戶(hù)要求提供TO-8系列軍品級全密封結構,滿(mǎn)足惡劣環(huán)境要求。